Vufhy XL
Le tricycle électrique à hydrogène VUFHY offre une alternative idéale aux véhicules thermiques commerciaux, permettant l’utilisation des pistes cyclables et un stationnement facile.
L’énergie qui alimente le moteur ne vient pas d’une batterie, mais d’une pile à combustible, alimentée par un réservoir d’hydrogène.
Un produit qui allie le châssis et l’expertise VUF Bikes avec la technologie de pointe de Pragma Industries.
Charge
2 min
Autonomie
75 Km
Énergie
1200 Wh
Réservoir
3L - 300 Bar
Poids
80 Kg
Recharge rapide2 minutes
Grande autonomie75 km
Ecologique0 lithium
techniques
Classe de véhicule | Tricycle à assistance électrique (directive européenne 2002/24/EC) |
Moteur | Moteur central BAFANG |
Puissance | 250W |
Couple | 95 Nm |
Poids châssis | 80 kg |
POIDS | 118 kg (tricycle + caisson) |
Dimensions caisson (mm) | L : 1300 x l : 870 x H : 1360 |
Charge utile | 150 kg / 1400L |
Normes / Certifications | NF R30-101 + NF R30-050 + DIN EN ISO/IEC 17025 |
Cadre | Acier Chromoly (25CRMO4) - L : 1890mm x l : 850mm x h : 900mm |
Roues | Avant : 24" / Arrière : 20" |
Pneus | Schwalbe Big Ben plus (Avant) | Pneu Mitas (Arrière) |
Assistance électrique | Jusqu’à 25 km/h |
Type d'assistance | Proportionnelle à l’effort - 5 niveaux - Fonction "marche" |
Affichage numérique | Vitesse - Distance parcourue - Charge restante |
Autonomie | Jusqu'à 75 km |
Boîte de vitesses | Transmission à variateur continu |
Freins | Freins à disques hydrauliques + Freins de parking |
Eclairage | Automatique avant AXA Basta Blue Line + Arrière : LED |
Technologie | Pile à combustible (PEMFC) 480W - Hybridation supercondensateurs |
Energie | Dihydrogène (H2) - pureté 99.95% |
Quantité H2 stockée | 63g - Réservoir 3L |
Pression de stockage | 300 bar |
Raccord de remplissage | Raccord rapide Stäubli 300 bar |
Température de démarrage | 0°C / +45°C |
Température de stockage | -20°C / +60°C |
Avec Pragma Mobility bénéficiez du
meilleur de l’hydrogène
Questions fréquentes
C’est un vélo à assistance électrique, mais l’énergie, qui va alimenter le moteur électrique, au lieu d’être stockée dans une batterie rechargeable comme c’est le cas sur les VAE classiques, est produite directement par une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène contenue dans un réservoir.
La recharge de nos vélos à hydrogène se fait sur des stations dédiées, à 300 bar. Consultez la carte pour trouver la borne de recharge la plus proche de chez vous.
Pour toute la partie cycle classique (roues, transmission, freinage, accessoires, etc.), il est tout à fait possible d’entretenir et réparer son vélo soi-même, ou de le faire entretenir dans une boutique de cycle classique.
Pour la partie énergie (hydrogène et électrique) il faudra obligatoirement faire appel à un technicien spécialisé.